序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGD202006050001 | 厂房 A-1 | 地上3层 | ㎡ | 36,654.23 | |
2 | LGD202006050002 | 厂房 A-2 | 地上3层 | ㎡ | 36,654.23 | |
3 | LGD202006050003 | 厂房 B-1 | 地上4层 | ㎡ | 7,941.92 | |
4 | LGD202006050004 | 厂房 B-1 | 地下1层 | ㎡ | 2,077.54 | |
5 | LGD202006050005 | 厂房 C-1 | 地上2层 | ㎡ | 2,566.40 | |
6 | LGD202006050006 | 厂房 C-1 | 地下1层 | ㎡ | 1,831.78 | |
7 | LGD202006050007 | 设备钢平台D-1 | 地上1层 | ㎡ | 2,595.00 | |
8 | LGD202006050008 | 设备钢平台D-2 | 地上1层 | ㎡ | 2,595.00 | |
9 | LGD202006050009 | 地下油罐-1 | 地下1层 | ㎡ | 315.24 | |
10 | LGD202006050010 | 地下油罐-2 | 地下1层 | ㎡ | 315.24 | |
11 | LGD202006050011 | 厂区外线 | / | ㎡ | 25,050.00 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士大数据有限公司 | 李国栋 | 18601368370 | liguodong@drpbd.cn |
采购流程