序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGD2020110600009 | 冷冻站工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
2 | LGD2020110600010 | 空调系统 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
3 | LGD2020110600011 | 水源VRV系统 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
4 | LGD2020110600012 | 给排水工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
5 | LGD2020110600013 | 管道探伤 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
6 | LGD2020110600014 | 其他工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
7 | LGD2020110600015 | 暂列项 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
8 | LGD2020110600016 | 税率 | 详见清单 | 项 | 1.00 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士大数据有限公司 | 李国栋 | 18601368370 | liguodong@drpbd.cn |
采购流程