序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGD2020110600001 | 安防系统 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
2 | LGD2020110600002 | 大屏显示系统 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
3 | LGD2020110600003 | 机房工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
4 | LGD2020110600004 | 室外工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
5 | LGD2020110600005 | 其他工程 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
6 | LGD2020110600006 | 暂列项 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
7 | LGD2020110600007 | 其他 | 详见清单 | 项 | 1.00 | |
8 | LGD2020110600008 | 税率 | 详见清单 | 项 | 1.00 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士大数据有限公司 | 李国栋 | 18601368370 | liguodong@drpbd.cn |
采购流程