项目详情一览

返回上一页

上海市北数据中心 二期UPS蓄电池管理系统平台采购项目

  • CG202006200002
  • 上海市北数据中心 二期UPS蓄电池管理系统平台采购项目
  • 2020-6-20 12:37:16 2020/06/30 17:30:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 t202006190001 采集单模块(含电池插片) - 1,440.00 1、12V电池监测单模块:直接从被监测电池取电,带内阻蓄电池监测系统,可监测蓄电池单体电阻,单体电压,组压,充放电电流。2、一对一单模块
    2 t2020061900002 通讯控制器 - 12.00 1、监测能力 :每组最大为380节,一个收敛模块最多管理六组;需支持Modbus,SNMP和电总标准通讯协议、支持带显示2、单控制器对应一台ups
    3 t2020061900003 电流检测模块 - 36.00 1、充放电电流采集2、每组蓄电池1套
    4 t2020061900004 通讯线及网线 RVSP4*0.5 600.00
    5 t2020061900005 管材 JDG20(套接紧定式镀锌钢管) 150.00
    6 t2020061900006 安装辅材 电胶布、4*200MM尼龙扎带及其它 1.00
    7 t2020061900007 通讯管理机 通讯管理主机或前端服务器 2.00 采集数据整合上传至后台,需能接入现有动环系统后台系统,主要对接方式及接口信息见技术文件
    8 t2020061900008 龙控数据中心动环监控系统对接 龙控数据中心动环监控系统 1.00 蓄电池管理系统平台需与现有动环系统后台对接,通过龙控数据中心动环监控系统界面显示电池监控情况
    9 t2020061900009 安装调试费 - 1.00
    10 t2020061900010 税金 - 1.00
  • 项目供应商应具备的主要资格条件 1. 供应商应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格; 2. 产品供应商应在上海本地具备符合招标项目需求的常驻服务团队与办公地址; 3. 具有良好的银行资信和商业信誉,以及健全的2019年审计财务会计制度; 4. 遵循中华人民共和国法律和法规,无违法、违规记录; 5. 产品供应商至少有五年以上设计、生产、安装电池在线监测设备的经验。 6. 产品供应商的产品至少在五个以上大项目中应用过,每个项目大于三千节电池。 7. 产品供应商的产品必须通过国家级第三方电力机构的认证,且认证报告中核心技术参数精度需满足本项目技术规范要求 提供以上全部盖章版资格条件文件
  • 本项目在上海闸北区江场西路387号数据港大厦,地下一层至四层为鹏博士上海市北数据中心,建筑面积10500平方米。需要满足二期UPS蓄电池具备监控管理的功能(监控每一个蓄电池的电压、阻抗、故障和环境温度),上海数据中心二期12台艾默生Liebert NX 400kVA UPS,蓄电池共1440节(南都),此次需要对应此批次UPS电池新增蓄电池管理系统平台功能。
    项目供应商应具备的主要资格条件
    1.	供应商应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格;
    2.	产品供应商应在上海本地具备符合招标项目需求的常驻服务团队与办公地址;
    3.	具有良好的银行资信和商业信誉,以及健全的2019年审计财务会计制度;
    4.	遵循中华人民共和国法律和法规,无违法、违规记录;
    5.	产品供应商至少有五年以上设计、生产、安装电池在线监测设备的经验。
    6.	产品供应商的产品至少在五个以上大项目中应用过,每个项目大于三千节电池。
    7.	产品供应商的产品必须通过国家级第三方电力机构的认证,且认证报告中核心技术参数精度需满足本项目技术规范要求
    提供以上全部盖章版资格条件文件
    详见附件
    

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 鹏博士大数据有限公司 吕俊涛 13146939690 lvjuntao@drpbd.cn

采购流程